Cho du lịch
| Phí xử lý | Thời hạn của thị thực | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 lần nhập cảnh | 1 tháng nhiều lần nhập cảnh | 3 tháng 1 lần nhập cảnh | 3 tháng nhiều lần nhập cảnh | |
| Thường 4 ngày làm việc | 33.00 USD | 38.00 USD | 73.00 USD | 88.00 USD |
| Nhanh 3 ngày làm việc | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD |
| Nhanh 2 ngày làm việc | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD |
| Khẩn 1 ngày làm việc | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD |
| Hỏa tốc 4 giờ làm việc | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD |
| Siêu khẩn 2 giờ làm việc | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD |
| Cuối tuần hoặc ngày nghỉ | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD |
| Phí quản lý và chính phủ | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người |
Cho công tác
| Phí xử lý | Thời hạn của thị thực | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 lần nhập cảnh | 1 tháng nhiều lần nhập cảnh | 3 tháng 1 lần nhập cảnh | 3 tháng nhiều lần nhập cảnh | |
| Thường 4 ngày làm việc | 33.00 USD | 38.00 USD | 73.00 USD | 88.00 USD |
| Nhanh 3 ngày làm việc | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD |
| Nhanh 2 ngày làm việc | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD |
| Khẩn 1 ngày làm việc | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD |
| Hỏa tốc 4 giờ làm việc | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD |
| Siêu khẩn 2 giờ làm việc | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD |
| Cuối tuần hoặc ngày nghỉ | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD |
| Phí quản lý và chính phủ | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người |
Cho du lịch
| Phí xử lý | Thời hạn của thị thực | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 lần nhập cảnh | 1 tháng nhiều lần nhập cảnh | 3 tháng 1 lần nhập cảnh | 3 tháng nhiều lần nhập cảnh | |
| Thường 4 ngày làm việc | 58.00 USD | 88.00 USD | 98.00 USD | 138.00 USD |
| Nhanh 3 ngày làm việc | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD |
| Nhanh 2 ngày làm việc | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD |
| Khẩn 1 ngày làm việc | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD |
| Hỏa tốc 4 giờ làm việc | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD |
| Siêu khẩn 2 giờ làm việc | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD |
| Cuối tuần hoặc ngày nghỉ | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD |
| Phí quản lý và chính phủ | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người |
Cho công tác
| Phí xử lý | Thời hạn của thị thực | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 tháng 1 lần nhập cảnh | 1 tháng nhiều lần nhập cảnh | 3 tháng 1 lần nhập cảnh | 3 tháng nhiều lần nhập cảnh | |
| Thường 4 ngày làm việc | 58.00 USD | 88.00 USD | 98.00 USD | 138.00 USD |
| Nhanh 3 ngày làm việc | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD | + 30.00 USD |
| Nhanh 2 ngày làm việc | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD | + 50.00 USD |
| Khẩn 1 ngày làm việc | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD | + 70.00 USD |
| Hỏa tốc 4 giờ làm việc | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD | + 100.00 USD |
| Siêu khẩn 2 giờ làm việc | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD | + 160.00 USD |
| Cuối tuần hoặc ngày nghỉ | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD | + 252.00 USD |
| Phí quản lý và chính phủ | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người | 35.00 USD/người | 60.00 USD/người |